| STS | PT 2 | PT 3 | PT 4 |
|---|---|---|---|
| Estado | Working | CO | Working |
| Bay | |||
| Productividad última hora | 30 | 15 | 33 |
| Productividad hora turno | 20 | 18 | 22 |
| Primero movimiento turno | |||
| Último movimiento | |||
| Total movimientos turno | |||
| Saldos movimientos | |||
| Tractos |
MSC EUR - 22-0302 MSC LAGOS X
MSC EUR - 22-0302 MSC LAGOS X
SIN NAVE DISPONIBLE
| STS | PT 2 | PT 3 | PT 4 |
|---|---|---|---|
| Estado | Working | CO | Working |
| Bay | |||
| Productividad última hora | 30 | 15 | 33 |
| Productividad hora turno | 20 | 18 | 22 |
| Primero movimiento turno | |||
| Último movimiento | |||
| Total movimientos turno | |||
| Saldos movimientos | |||
| Tractos |
| ATA | ETC inicial | Primer movimiento | ETC actual | BMPH |
|---|---|---|---|---|
| 65 |
| VMPH | GMPH | Total movimientos | Saldos movimientos |
|---|---|---|---|
| 77 | 19.5 | 1650 | 235 |
| STS | PT 5 | PT 6 | PT 7 | PT 8 |
|---|---|---|---|---|
| Estado | Working | Working | CB | |
| Bay | ||||
| Productividad última hora | 30 | 15 | 33 | |
| Productividad hora turno | 20 | 18 | 22 | |
| Primero movimiento turno | ||||
| Último movimiento | ||||
| Total movimientos turno | ||||
| Saldos movimientos | ||||
| Tractos |
| ATA | ETC inicial | Primer movimiento | ETC actual | BMPH |
|---|---|---|---|---|
| 65 |
| VMPH | GMPH | Total movimientos | Saldos movimientos |
|---|---|---|---|
| 77 | 19.5 | 1650 | 235 |